O município de Piumhi, no Centro-Oeste de Minas, tem um registro de morte por dengue, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG). O documento também tem informações sobre chikungunya e zika na região. Veja na reportagem a situação de cada município.
A região tem 6.938 casos prováveis de dengue. São 758 casos suspeitos a menos, em comparação com o boletim anterior, que registrou 7.696 casos prováveis da doença. A região agora tem quatro mortes por dengue confirmadas.
Sobre os casos prováveis de chikungunya, a região está com 96 registros. Sobre a zika, há dois registros de casos prováveis.
Dengue
Conforme a SES-MG, Piumhi tem 1.607 casos prováveis de dengue; o município segue com o com maior número de casos na região. Em seguida, aparece Nova Serrana com 1.309; Luz com 736; e Bom Despacho com 472 casos prováveis da doença. Há mortes registradas em Itaúna, São Roque de Minas, Oliveira e Piumhi.
Até dia 14 de junho, Minas Gerais registrou 83.808 casos prováveis (casos notificados, exceto os descartados) de dengue. Deste total, 45.624 casos foram confirmados para a doença. Vinte e cinco óbitos foram confirmados e outras 49 mortes são investigadas, até o momento.
Casos prováveis de dengue, chikungunya e zika no Centro-Oeste
| Cidade | Dengue | Óbitos confirmados | Chikungunya | Zika |
| Abaeté | 137 | – | – | – |
| Araújos | 29 | – | – | 1 |
| Arcos | 119 | – | – | – |
| Bom Despacho | 472 | – | 15 | – |
| Candeias | – | – | – | – |
| Capitólio | 411 | – | 2 | – |
| Candeias | 1 | – | – | – |
| Carmo da Mata | 2 | – | – | – |
| Carmo do Cajuru | 19 | – | – | – |
| Carmópolis de Minas | 460 | – | – | 1 |
| Cedro do Abaeté | 11 | – | – | – |
| Cláudio | 6 | – | – | – |
| Conceição do Pará | 21 | – | – | – |
| Córrego Danta | 6 | – | – | – |
| Córrego Fundo | 2 | – | – | – |
| Divinópolis | 247 | – | 4 | – |
| Dores do Indaiá | 8 | – | – | – |
| Formiga | 206 | – | 51 | – |
| Igaratinga | 13 | – | – | – |
| Iguatama | 22 | – | – | – |
| Itapecerica | 2 | – | – | – |
| Itaúna | 67 | 1 | 13 | – |
| Lagoa da Prata | 55 | – | 3 | – |
| Leandro Ferreira | 6 | – | – | – |
| Luz | 736 | – | – | – |
| Martinho Campos | 57 | – | 1 | – |
| Moema | 2 | – | – | – |
| Morada Nova de Minas | 15 | – | – | – |
| Nova Serrana | 1.309 | – | 3 | – |
| Oliveira | 117 | 1 | – | – |
| Onça de Pitangui | 6 | – | — | |
| Pains | 11 | – | – | – |
| Papagaios | 12 | – | – | – |
| Para de Minas | 64 | – | 2 | – |
| Passa Tempo | 47 | – | – | – |
| Pedra do Indaiá | 17 | – | – | – |
| Pequi | 1 | – | – | – |
| Perdigão | 12 | – | – | – |
| Pimenta | 135 | – | 1 | – |
| Pitangui | 58 | – | – | – |
| Pedra do Indaia | 2 | – | – | – |
| Piumhi | 1.607 | 1 | – | – |
| Pompéu | 5 | – | – | – |
| Quartel Geral | 6 | – | 1 | – |
| Santo Antônio do Monte | 60 | – | – | – |
| São Francisco de Paula | 23 | – | – | – |
| São Gonçalo do Pará | 46 | – | – | – |
| São Sebastião do Oeste | 2 | – | – | – |
| São Roque de Minas | 266 | 1 | – | – |
| Total | 6.938 | 4 | 96 | 2 |
Zika e chikungunya
Conforme a SES-MG, em relação à febre chikungunya, foram registrados 7.381 casos prováveis da doença em Minas Gerais. Do total, 3.438 foram confirmados. Até então, não há nenhum caso de óbito confirmado por chikungunya no estado e um segue em investigação.
Na região Centro-Oeste, Formiga é a cidade com maior número de casos na região: são 51.
Quanto ao vírus zika, foram registrados 73 casos prováveis em MG, sendo 12 confirmados para a doença. Não há óbitos no estado pela doença até o momento.
No Centro-Oeste de Minas, foi registrado um caso de zika em Araújos e outro em Carmópolis de Minas.







