A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) iniciou, na terça-feira (23), a distribuição dos lotes 68º e 69º de vacinas contra a Covid-19 para as Unidades Regionais de Saúde (URSs). Nesta nova remessa, o Centro-Oeste de Minas receberá 48.189 vacinas da Pfizer. Formiga receberá 2352 doses.
Os municípios da região receberão as doses por meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos.
Segundo a SES-MG, em relação ao lote 69º, pela primeira vez desde o início da campanha de imunização, o Ministério da Saúde não especificou um grupo prioritário a ser atendido. Os imunizantes desta remessa devem ser administrados conforme a necessidade de cada município.
Já o 68º lote deve ser utilizado para administração da primeira dose (D1) em 16,6% de adolescentes de 12 a 17 anos; como dose de reforço em 3,7% dos trabalhadores da saúde; e como dose de reforço também em 3,7% de pessoas com 60 anos ou mais.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário e tiver dose disponível, o município poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
Veja abaixo o quantitativo por cidade que faz parte da área de cobertura da TV Integração:
Doses distribuídas para a regional de Divinópolis
Município | Pfizer |
Aguanil | 156 |
Araújos | 324 |
Arcos | 1.350 |
Bambuí | 816 |
Bom Despacho | 1.710 |
Camacho | 102 |
Campo Belo | 1.860 |
Cana Verde | 204 |
Candeias | 498 |
Carmo da Mata | 384 |
Carmo do Cajuru | 744 |
Carmópolis de Minas | 648 |
Cláudio | 966 |
Conceição do Pará | 192 |
Córrego Danta | 114 |
Córrego Fundo | 216 |
Cristais | 438 |
Divinópolis | 8.166 |
Dores do Indaiá | 468 |
Estrela do Indaiá | 120 |
Formiga | 2.352 |
Igaratinga | 378 |
Iguatama | 264 |
Itaguara | 450 |
Itapecerica | 744 |
Itatiaiuçu | 372 |
Itaúna | 3.174 |
Japaraíba | 150 |
Lagoa da Prata | 1.734 |
Leandro Ferreira | 114 |
Luz | 618 |
Martinho Campos | 444 |
Medeiros | 138 |
Moema | 264 |
Nova Serrana | 3.798 |
Oliveira | 1.404 |
Onça de Pitangui | 114 |
Pains | 282 |
Pará de Minas | 3.192 |
Passa Tempo | 276 |
Pedra do Indaiá | 138 |
Perdigão | 414 |
Piracema | 216 |
Pitangui | 948 |
Santana do Jacaré | 168 |
Santo Antônio do Amparo | 630 |
Santo Antônio do Monte | 978 |
São Francisco de Paula | 222 |
São Gonçalo do Pará | 426 |
São José da Varginha | 174 |
São Sebastião do Oeste | 252 |
Serra da Saudade | 36 |
Tapiraí | 72 |
Total | 44.412 |
Fonte: SES/MG
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
Municípios | Pfizer |
Abaeté | 0 |
Cedro do Abaeté | 30 |
Papagaios | 528 |
Pequi | 156 |
Pompéu | 1.056 |
Quartel Geral | 126 |
Total | 1.896 |
Fonte: SES-MG
Doses entregues por município da URS de Passos
Município | Pfizer |
Capitólio | 180 |
Pimenta | 294 |
Piumhi | 1.194 |
São Roque de Minas | 240 |
Total | 1.908 |
Fonte: SES-MG
Receba as publicações do Últimas Notícias em primeira mão no nosso grupo do WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/DoD79bcrBLZIqK6nRN2ZeA