Minas Gerais iniciou nessa sexta-feira (11) a distribuição de mais uma remessa de vacinas da pediátricas contra a Covid-19. Ao todo, vão para o Centro-Oeste de Minas 10.390 doses de Pfizer que serão destinadas à imunização.
As cidades da região receberão as doses por meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos. Ao todo são 158.260 doses.
Conforme foi atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), esta é a 6º remessa de doses destinas para crianças e adolescentes.
Lógica invertida
Sobre o lote 84, segundo a SES-MG, a lógica de distribuição das vacinas foi invertida, ou seja, o Ministério da Saúde já não determina a quantidade de doses que cada município deve receber, mas a própria Prefeitura solicita o montante que necessita, por meio das regionais de saúde.
Doses por municípios
Veja abaixo o quantitativo por cidade que faz parte da área de cobertura da TV Integração:
Doses distribuídas para a SRS de Divinópolis
| Municípios | Pfizer D1 – crianças de 5 anos | Pfizer D1- crianças de 6 a 11 anos |
| Aguanil | 30 | 10 |
| Araújos | 60 | 30 |
| Arcos | 190 | 80 |
| Bambuí | 100 | 50 |
| Bom Despacho | 240 | 110 |
| Camacho | 20 | 10 |
| Campo Belo | 250 | 110 |
| Cana Verde | 30 | 10 |
| Candeias | 60 | 30 |
| Carmo da Mata | 60 | 30 |
| Carmo do Cajuru | 120 | 50 |
| Carmópolis de Minas | 100 | 40 |
| Cláudio | 150 | 70 |
| Conceição do Pará | 30 | 20 |
| Córrego Danta | 20 | 10 |
| Córrego Fundo | 30 | 20 |
| Cristais | 70 | 30 |
| Divinópolis | 1.060 | 470 |
| Dores do Indaiá | 60 | 30 |
| Estrela do Indaiá | 20 | 10 |
| Formiga | 280 | 120 |
| Igaratinga | 60 | 30 |
| Iguatama | 40 | 20 |
| Itaguara | 60 | 30 |
| Itapecerica | 90 | 40 |
| Itatiaiuçu | 70 | 30 |
| Itaúna | 430 | 190 |
| Japaraíba | 30 | 20 |
| Lagoa da Prata | 260 | 110 |
| Leandro Ferreira | 20 | 10 |
| Luz | 80 | 40 |
| Martinho Campos | 70 | 30 |
| Medeiros | 20 | 10 |
| Moema | 40 | 20 |
| Nova Serrana | 670 | 310 |
| Oliveira | 190 | 90 |
| Onça de Pitangui | 20 | 10 |
| Pains | 40 | 20 |
| Pará de Minas | 450 | 200 |
| Passa Tempo | 40 | 20 |
| Pedra do Indaiá | 20 | 10 |
| Perdigão | 70 | 30 |
| Piracema | 30 | 20 |
| Pitangui | 150 | 70 |
| Santana do Jacaré | 30 | 10 |
| Santo Antônio do Amparo | 100 | 40 |
| Santo Antônio do Monte | 150 | 70 |
| São Francisco de Paula | 30 | 20 |
| São Gonçalo do Pará | 70 | 30 |
| São José da Varginha | 30 | 20 |
| São Sebastião do Oeste | 40 | 20 |
| Serra da Saudade | 10 | 10 |
| Tapiraí | 10 | 10 |
| Total | 6.400 | 2.930 |
Fonte: G1








