A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) iniciou, nessa sexta-feira (26), a distribuição do lote 70º de vacinas contra a Covid-19 para as Unidades Regionais de Saúde (URSs). Nesta remessa, o Centro-Oeste de Minas receberá 60.456 imunizantes da Pfizer.
Os municípios da região receberão as doses por meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos. (Confira abaixo o quantitativo por cidade).
Público-alvo
Segundo a SES-MG, desde a 69ª remessa, o Ministério da Saúde não especificou os grupos prioritários a serem atendidos, portanto, as doses devem ser administradas conforme a necessidade de cada cidade.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário e tiver dose disponível, a localidade poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
Doses distribuídas para a regional de Divinópolis
| Municípios | Pfizer |
| Aguanil | 198 |
| Araújos | 390 |
| Arcos | 1.752 |
| Bambuí | 1.056 |
| Bom Despacho | 2.196 |
| Camacho | 126 |
| Campo Belo | 2.346 |
| Cana Verde | 246 |
| Candeias | 660 |
| Carmo da Mata | 504 |
| Carmo do Cajuru | 960 |
| Carmópolis de Minas | 840 |
| Cláudio | 1.218 |
| Conceição do Pará | 240 |
| Córrego Danta | 144 |
| Córrego Fundo | 282 |
| Cristais | 540 |
| Divinópolis | 10.416 |
| Dores do Indaiá | 594 |
| Estrela do Indaiá | 156 |
| Formiga | 2.982 |
| Igaratinga | 462 |
| Iguatama | 354 |
| Itaguara | 582 |
| Itapecerica | 954 |
| Itatiaiuçu | 474 |
| Itaúna | 4.056 |
| Japaraíba | 186 |
| Lagoa da Prata | 2.250 |
| Leandro Ferreira | 138 |
| Luz | 792 |
| Martinho Campos | 582 |
| Medeiros | 162 |
| Moema | 324 |
| Nova Serrana | 4.230 |
| Oliveira | 1.812 |
| Onça de Pitangui | 132 |
| Pains | 360 |
| Pará de Minas | 4.068 |
| Passa Tempo | 360 |
| Pedra do Indaiá | 174 |
| Perdigão | 486 |
| Piracema | 288 |
| Pitangui | 1.194 |
| Santana do Jacaré | 216 |
| Santo Antônio do Amparo | 786 |
| Santo Antônio do Monte | 1.206 |
| São Francisco de Paula | 288 |
| São Gonçalo do Pará | 534 |
| São José da Varginha | 216 |
| São Sebastião do Oeste | 288 |
| Serra da Saudade | 36 |
| Tapiraí | 84 |
| Total | 55.920 |
Fonte: SES/MG
Fonte: G1








