O Abono Salarial do PIS/Pasep injetou na economia R$ 17,3 bilhões entre julho do ano passado e junho deste ano. O valor corresponde ao pagamento de até um salário mínimo a 22,5 milhões de trabalhadores que receberam o benefício. Isso significa que 91,72%  dos trabalhadores com direito ao Abono Salarial sacaram o dinheiro. Os mais de R$ 17 milhões pagos representam mais de 91% do total que foi disponibilizado em 26 de julho de 2018.

Tinham direito ao abono pessoas que trabalharam formalmente em 2017 com renda mensal média de até dois salários mínimos. Elas tinham que estar inscritas no PIS/Pasep há pelos menos cinco anos, ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias em 2017 e terem sido registradas pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

O prazo para saque terminou no último dia 28 de junho. Mais de 2 milhões de pessoas não procuraram as agências bancárias para sacar o dinheiro, o que representa cerca de 8% do total originalmente disponível, conforme anunciado em julho de 2018. Mais de R$ 1,3 bilhão retornarão ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), fonte usada para pagamento de benefícios como o abono e o Seguro-Desemprego. O trabalhador que perdeu o prazo para sacar o benefício deverá buscar orientações em uma das unidades de atendimento da Secretaria de Trabalho ou entrar em contato com Central de Atendimento 158 para se informar acerca das medidas que deverá tomar. 

UF Trabalhadores com Direito ao Benefício – (PIS/PASEP) Valor Total  Pago Benefícios não pagos  Valores disponíveis para Saque (R$)
Identificados  Pagos  Taxa Cobertura (R$) 
NORTE 1.431.949 1.304.344 91,09%  R$ 1.015.190.063,76 127.605  R$ 83.990.634,15
AC 64.890 61.222 94,35%  R$ 48.092.305,82 3.668  R$ 2.225.200,84
AM 327.547 301.516 92,05%  R$ 230.843.109,20 26.031  R$ 17.480.598,36
AP 70.420 59.048 83,85%  R$ 45.835.124,84 11.372  R$ 8.369.971,38
PA 585.377 529.596 90,47%  R$ 418.207.391,40 55.781  R$ 35.892.359,53
RO 186.830 173.508 92,87%  R$ 132.790.510,64 13.322  R$ 8.445.341,93
RR 46.442 41.757 89,91%  R$ 32.074.751,10 4.685  R$ 2.979.778,36
TO 150.443 137.697 91,53%  R$ 107.346.870,76 12.746  R$ 8.597.383,75
NORDESTE 5.479.081 5.182.630 94,59%  R$ 4.124.927.102,50 296.451  R$ 193.939.785,69
AL 320.648 301.762 94,11%  R$ 235.927.739,54 18.886  R$ 12.551.445,27
BA 1.410.767 1.343.580 95,24%  R$ 1.070.828.576,86 67.187  R$ 44.119.923,47
CE 979.615 923.050 94,23%  R$ 735.845.935,02 56.565  R$ 36.060.052,28
MA 427.416 398.262 93,18%  R$ 315.996.164,36 29.154  R$ 19.176.281,96
PB 413.962 395.005 95,42%  R$ 321.804.988,16 18.957  R$ 12.540.908,22
PE 1.019.674 960.001 94,15%  R$ 757.231.523,04 59.673  R$ 38.969.801,15
PI 287.018 276.419 96,31%  R$ 220.908.574,10 10.599  R$ 6.994.692,36
RN 381.445 360.286 94,45%  R$ 287.406.896,56 21.159  R$ 13.733.996,81
SE 238.536 224.265 94,02%  R$ 178.976.704,86 14.271  R$ 9.792.684,18
CENTRO-OESTE 2.006.111 1.793.618 89,41%  R$ 1.341.900.208,86 212.493  R$ 137.029.133,13
DF 417.976 351.710 84,15%  R$ 270.827.178,00 66.266  R$ 49.301.967,41
GO 855.802 783.873 91,60%  R$ 587.767.206,36 71.929  R$ 42.882.293,48
MT 336.242 304.269 90,49%  R$ 224.848.587,92 31.973  R$ 19.660.061,30
MS 396.091 353.766 89,31%  R$ 258.457.236,58 42.325  R$ 25.184.810,95
SUDESTE 11.546.383 10.544.723 91,32%  R$ 8.067.347.943,84 1.001.660  R$ 651.690.434,34
ES 522.834 482.304 92,25%  R$ 375.120.106,40 40.530  R$ 26.287.401,26
MG 2.894.613 2.653.430 91,67%  R$ 2.063.538.275,76 241.183  R$ 162.498.364,65
RJ 2.087.398 1.881.737 90,15%  R$ 1.449.888.728,86 205.661  R$ 132.027.700,17
SP 6.041.538 5.527.252 91,49%  R$ 4.178.800.832,82 514.286  R$ 330.876.968,27
SUL 4.163.912 3.763.704 90,39%  R$ 2.831.778.171,80 400.208  R$ 255.257.703,47
PR 1.580.512 1.433.775 90,72%  R$ 1.085.066.752,58 146.737  R$ 93.620.206,63
RS 1.487.488 1.345.911 90,48%  R$ 1.011.167.788,80 141.577  R$ 92.247.593,22
SC 1.095.912 984.018 89,79%  R$ 735.543.630,42 111.894  R$ 69.389.903,63
TOTAL BRASIL 24.627.436 22.589.019 91,72%  R$ 17.381.143.490,76 2.038.417  R$ 1.321.907.690,80
* Fonte: Dados fornecidos pela Banco do Brasil e Caixa
*Atualizado até 28/06/2019

 

Fonte: Ministério da Economia||

COMPATILHAR: