Nenhuma morte por Covid-19 foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nos últimos três dias nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas conforme dados do Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (11).
No entanto, o número de casos confirmados da doença nas áreas citadas aumentou em relação ao balanço anterior. De acordo com o Estado, as três regiões somam agora 425 testes positivos de Covid-19.
* As informações divulgadas pela SES-MG foram repassadas pelos municípios. A divergência de dados com relação aos fornecidos pelas cidades ocorre devido à quantidade de números recebidos pelo Estado. A SES-MG destaca que os dados são parciais e que estão sujeitos a alterações.
Casos confirmados
Novos casos foram registrados em Uberaba (9), Frutal (2), Planura, São Gotardo e Vazante – as três últimas com um caso cada. Já Uberlândia manteve o número do boletim anterior (236), mas segue como a cidade com mais casos e maior número de óbitos por coronavírus.
*Veja tabelas abaixo
Casos confirmados segundo o Estado
| Cidade | Casos |
| Uberlândia | 236 |
| Uberaba | 65 |
| Patos de Minas | 20 |
| Patrocínio | 19 |
| Paracatu | 16 |
| Araguari | 10 |
| Araxá | 7 |
| Coromandel | 7 |
| Monte Carmelo | 6 |
| Frutal | 7 |
| Vazante | 6 |
| Monte Alegre de Minas | 4 |
| Tupaciguara | 4 |
| Ituiutaba | 3 |
| Conceição das Alagoas | 2 |
| São Gotardo | 3 |
| Abadia dos Dourados | 1 |
| Campos Altos | 1 |
| Capinópolis | 1 |
| Fronteira | 1 |
| Guimarânia | 1 |
| Perdizes | 1 |
| Planura | 2 |
| Sacramento | 1 |
| Serra do Salitre | 1 |
| Total nas regiões | 425 |
Fonte: SES-MG
Mortes por Covid-19
O informe desta segunda não apontou novos óbitos nas cidades das regiões, que permanecem em 22 confirmados. Veja abaixo quais municípios já registraram mortes pela Covid-19.
Mortes confirmadas segundo o Estado
| Cidades | Casos |
| Uberlândia | 10 |
| Uberaba | 4 |
| Patos de Minas | 1 |
| Patrocínio | 1 |
| Araxá | 1 |
| Araguari | 1 |
| Centralina | 1 |
| Ipiaçu | 1 |
| Planura | 1 |
| Paracatu | 1 |
| Total | 22 |
Fonte: SES-MG
Minas Gerais
Ainda conforme o boletim, são 3.320 casos confirmados de Covid-19 em Minas Gerais e 100.487 casos suspeitos em investigação. Além disso, há 132 óbitos em investigação e 121 mortes confirmadas no Estado, duas a mais que obalanço anterior.
Casos suspeitos em investigação
Veja abaixo a situação das cidades com casos em investigação no Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MG, conforme última atualização da SES-MG, feita nesta segunda-feira (11).
*A SES-MG destaca na divulgação diária que estes dados abaixo são parciais e que estão sujeitos à revisão e alteração.
Situação das cidades segundo o Estado
| Cidade | Casos em investigação | Casos confirmados | Casos descartados | Óbitos confirmados | Total de notificações |
| Uberlândia | 3.386 | 236 | 1056 | 10 | 4.688 |
| Uberaba | 1.939 | 65 | 60 | 4 | 2.068 |
| Araguari | 325 | 10 | 60 | 1 | 396 |
| Araxá | 508 | 7 | 36 | 1 | 552 |
| Paracatu | 398 | 16 | 28 | 1 | 443 |
| Patos de Minas | 365 | 20 | 47 | 1 | 433 |
| Ituiutaba | 348 | 3 | 5 | 0 | 356 |
| Frutal | 331 | 7 | 9 | 0 | 347 |
| Patrocínio | 154 | 19 | 21 | 1 | 195 |
| Monte Carmelo | 181 | 6 | 10 | 0 | 197 |
| Coromandel | 152 | 7 | 5 | 0 | 164 |
| Santa Vitória | 147 | 0 | 2 | 0 | 149 |
| João Pinheiro | 144 | 0 | 5 | 0 | 149 |
| Prata | 99 | 0 | 1 | 0 | 100 |
| São Gotardo | 94 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| Sacramento | 87 | 0 | 11 | 0 | 98 |
| Itapagipe | 72 | 0 | 2 | 0 | 74 |
| Pirajuba | 26 | 0 | 43 | 0 | 69 |
| Tupaciguara | 66 | 4 | 4 | 0 | 74 |
| Monte Alegre de Minas | 63 | 4 | 7 | 0 | 74 |
| Carmo do Paranaíba | 46 | 0 | 28 | 0 | 74 |
| Iturama | 29 | 0 | 22 | 0 | 51 |
| Nova Ponte | 43 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| Planura | 43 | 2 | 2 | 1 | 47 |
| Centralina | 37 | 0 | 1 | 1 | 39 |
| Vazante | 47 | 6 | 1 | 0 | 54 |
| Lagoa Formosa | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Perdizes | 37 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| Ibiá | 32 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| Conceição das Alagoas | 3 | 2 | 25 | 0 | 30 |
| Rio Paranaíba | 22 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| Fronteira | 24 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Tapira | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Varjão de Minas | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Conquista | 9 | 0 | 10 | 0 | 19 |
| Delta | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| São Francisco de Sales | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Estrela do Sul | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Água Comprida | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Presidente Olegário | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| Serra do Salitre | 6 | 1 | 8 | 0 | 15 |
| Capinópolis | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Campos Altos | 8 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| Carneirinho | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Guimarânia | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| São Gonçalo do Abaeté | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Canápolis | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Campina Verde | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Lagamar | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Tiros | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Araporã | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Ipiaçu | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Comendador Gomes | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Gurinhatã | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Santa Rosa da Serra | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Abadia dos Dourados | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Brasilândia de Minas | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Campo Florido | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Cachoeira Dourada | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Indianópolis | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Veríssimo | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Cascalho Rico | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Matutina | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pedrinópolis | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Romaria | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Douradoquara | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Grupiara | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lagoa Grande | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Limeira do Oeste | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Santa Juliana | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| União de Minas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Arapuá | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Guarda-Mor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Iraí de Minas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: SES-MG








