Para atender a necessidade da pasta, e considerando a dificuldade de preenchimento das vagas, ficam abertas quatro vagas para o cargo de enfermeiro, quatro vagas para servente de limpeza e três vagas para oficial administrativo.
Os interessados deverão comparecer à Rua Dr. Teixeira Soares, 150 – Centro, nesta terça-feira (26) nos seguintes horários:
- enfermeiro: 11h às 13h.
- servente de limpeza: 8h30 às 11h.
- oficial administrativo: 13h às 15h30
Atenção! Sempre será obedecido o critério da ordem de classificação e a escala preparada pela Secretaria Municipal de Saúde.
Enfermeiro
| 1º | FABIANA ALVES GOMES |
| 2º | ANA CLARA RABELO DA SILVA |
| 3º | ALYNE PIRES DE MORAIS LACERDA |
| 4º | FERNANDA GESSICA SOARES CARDOSO |
| 5º | ROBERTA RAMOS MUNIZ LEÃO |
| 6º | GLEISIELE FERREIRA DA SILVA |
| 7º | ADRIANA APARECIDA ANTENOR SILVA |
| 8º | FLAVIA KAREN DOS SANTOS |
| 9º | JOYCE APARECIDA SILVA |
| 10º | REJANY MIRTES DA SILVA |
| 11º | AMANDA MARQUES |
| 12º | GISELE ALVES RIBEIRO |
| 13º | SAMARA CRISTINA BORGES |
| 14º | TAINA MICAELA PEREIRA SILVA |
| 15º | ROSARIA PEREIRA GONÇALVES |
| 16º | ANA CLAUDIA DA SILVA |
| 17º | RAFAEL DOUGLAS DA CUNHA |
| 18º | LARISSA APARECIDA DE SOUZA |
Servente de limpeza
| 1º | LUCIENE APARECIDA DE FARIA |
| 2º | NALIANE DEIA MENDONÇA |
| 3º | MARY LANE DA SILVA MELO |
| 4º | CIRLENE SILVIA ANASTACIO |
Oficial administrativo
| 1º | JADIR JULIO DA SILVA |
| 2º | LEILA MARIA ALVES PIMENTA |
| 3º | LUANA PAOLA MELO TEIXEIRA REIS |
| 4º | MARISE DA SILVA SOARES |
| 5º | FLAVIO HENRIQUE DA COSTA |
| 6º | ELISANGELA CRISTINA NUNES |
| 7º | NATHAN JOVINO ROSA |
| 8º | GLENDA FRAYHA |
| 9º | LIVIA CRUZ TEODORO |
| 10º | KAREN AZEVEDO DOS SANTOS PATRICIO |
| 11º | MIRELE MARTINS DA SILVA |
| 12º | RAFAELA BRUNELLY DE OLIVEIRA |
| 13º | MARIANE DE BRITO SILVA |
| 14º | CRISTINA FRANCISCA MACHADO |
| 15º | LAYS EMANUELLE MENDONÇA |
| 16º | FERNANDA CRISTINA RODRIGUES |
| 17º | PAULA ANDRADE MARTINS |
| 18º | MARIA TEREZA COSTA BITENCOURT |
| 19º | JUSSANA ALMEIDA PEREIRA |
| 20º | MARCOS JOSE DA SILVA |
| 21º | MARIA EDUARDA FIALHO LUCIO |
| 22º | SOLANGE PEREIRA DA FONSECA |
| 23º | HELEN JORDANA PAIVA |
| 24º | VANESSA MARIA DE SOUSA |
| 25º | GLEICIELLY RIBEIRO COUTO |
| 26º | GILBERTO DO ROSARIO ONOFRE |
| 27º | NATANY CASSIA PEREIRA DA SILVA |
| 28º | MARIANA AZEVEDO CARVALHO |
| 29º | CHRISTIANNE LAUREANE DE MELO SILVA |
| 30º | ANA MARIA DE ARAUJO BATISTA |
| 31º | BRUNA EDUARDA DE SÁ |
| 32º | LUANA RITA DA SILVA |
| 33º | NATALIA TELES GONÇALVES |
| 34º | RAISSA KELLY CASSIANO |
| 35º | HELBER VARGAS DE OLIVEIRA |
| 36º | JANAINA RODRIGUES BRAGA |
| 37º | THIAGO ZANATTA PERUCHI |
Fonte: Decom








