O Governo de Minas, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), iniciou nesta segunda-feira (6), a distribuição do 71º lote de vacinas contra a Covid-19 para as Unidades Regionais de Saúde (URSs). Nesta remessa, o Centro-Oeste de Minas receberá 55.506 imunizantes da Pfizer e 95 doses da AstraZeneca.
Os municípios da região receberão as doses por meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos. (Confira abaixo o quantitativo por cidade).
Público-alvo
Segundo a SES-MG, as doses de AstraZeneca devem ser administradas como reforço à população indígena com 18 ou mais anos de idade. No caso da Pfizer, desde a 69ª remessa a SES deixou de especificar grupos prioritários a serem atendidos e, portanto, as doses devem ser administradas conforme a necessidade de cada município.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário e tiver dose disponível, a localidade poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
Veja abaixo o quantitativo por cidade que faz parte da área de cobertura da TV Integração:
Doses recebidas pela SRS de Divinópolis
| Município | Pfizer | AstraZeneca |
| Aguanil | 174 | – |
| Araújos | 348 | – |
| Arcos | 1.572 | – |
| Bambuí | 948 | – |
| Bom Despacho | 1.968 | – |
| Camacho | 114 | – |
| Campo Belo | 2.106 | – |
| Cana Verde | 222 | – |
| Candeias | 594 | – |
| Carmo da Mata | 450 | – |
| Carmo do Cajuru | 864 | – |
| Carmópolis de Minas | 756 | – |
| Cláudio | 1.092 | – |
| Conceição do Pará | 216 | – |
| Córrego Danta | 126 | – |
| Córrego Fundo | 252 | – |
| Cristais | 486 | – |
| Divinópolis | 9.336 | – |
| Dores do Indaiá | 534 | – |
| Estrela do Indaiá | 138 | – |
| Formiga | 2.676 | – |
| Igaratinga | 414 | – |
| Iguatama | 318 | – |
| Itaguara | 522 | – |
| Itapecerica | 858 | 20 |
| Itatiaiuçu | 426 | – |
| Itaúna | 3.636 | – |
| Japaraíba | 168 | – |
| Lagoa da Prata | 2.016 | – |
| Leandro Ferreira | 126 | – |
| Luz | 714 | – |
| Martinho Campos | 522 | 60 |
| Medeiros | 150 | – |
| Moema | 288 | – |
| Nova Serrana | 3.798 | – |
| Oliveira | 1.620 | – |
| Onça de Pitangui | 120 | – |
| Pains | 324 | – |
| Pará de Minas | 3.648 | – |
| Passa Tempo | 324 | – |
| Pedra do Indaiá | 156 | – |
| Perdigão | 432 | – |
| Piracema | 258 | – |
| Pitangui | 1.068 | – |
| Santana do Jacaré | 192 | – |
| Santo Antônio do Amparo | 708 | – |
| Santo Antônio do Monte | 1.080 | – |
| São Francisco de Paula | 258 | – |
| São Gonçalo do Pará | 480 | – |
| São José da Varginha | 192 | – |
| São Sebastião do Oeste | 258 | – |
| Serra da Saudade | 30 | – |
| Tapiraí | 78 | – |
| Total | 50.154 | 80 |
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
| Municípios | Pfizer | AstraZeneca |
| Abaeté | 906 | – |
| Cedro do Abaeté | 48 | – |
| Papagaios | 582 | – |
| Pequi | 168 | – |
| Pompéu | 1.194 | 15 |
| Quartel Geral | 138 | – |
| Total | 3.036 | 15 |
Doses entregues por município da URS de Passos
| Município | Pfizer | AstraZeneca |
| Capitólio | 336 | – |
| Pimenta | 342 | – |
| Piumhi | 1.362 | – |
| São Roque de Minas | 276 | – |
| Total | 2.316 | 0 |
Fonte: g1 Centro-Oeste








