A região Centro-Oeste de Minas receberá 67.560 doses de imunizantes de Pfizer, segundo o Governo de Minas, que iniciou na quinta-feira (4) a distribuição dos lotes 63º e 64º de vacinas contra a Covid-19 para as Unidades Regionais de Saúde (URSs).
Os municípios da região receberão as doses por meio meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos (confira abaixo o quantitativo por cidade).
Público-alvo
Segundo a SES-MG, as doses da 63ª remessa são destinadas à imunização de reforço em 4,4% de pessoas de 60 anos e mais e em 13% de trabalhadores da saúde. Já as doses da 64ª remessa serão aplicadas como reforço em 12,7% de pessoas de 60 anos e mais e como primeira dose (D1) em 16,6% de adolescentes.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
Veja abaixo o quantitativo por município que faz parte da área de cobertura da TV Integração:
Doses entregues por município – SRS de Divinópolis
| Município | Pfizer |
| Aguanil | 228 |
| Araújos | 396 |
| Arcos | 1.938 |
| Bambuí | 1.260 |
| Bom Despacho | 2.394 |
| Camacho | 144 |
| Campo Belo | 2.862 |
| Cana Verde | 312 |
| Candeias | 786 |
| Carmo da Mata | 552 |
| Carmo do Cajuru | 966 |
| Carmópolis de Minas | 852 |
| Cláudio | 1.218 |
| Conceição do Pará | 276 |
| Córrego Danta | 186 |
| Córrego Fundo | 288 |
| Cristais | 594 |
| Divinópolis | 11.706 |
| Dores do Indaiá | 768 |
| Estrela do Indaiá | 198 |
| Formiga | 3.660 |
| Igaratinga | 462 |
| Iguatama | 402 |
| Itaguara | 654 |
| Itapecerica | 1.212 |
| Itatiaiuçu | 480 |
| Itaúna | 4.512 |
| Japaraíba | 180 |
| Lagoa da Prata | 2.214 |
| Leandro Ferreira | 168 |
| Luz | 900 |
| Martinho Campos | 624 |
| Medeiros | 174 |
| Moema | 366 |
| Nova Serrana | 3.540 |
| Oliveira | 2.028 |
| Onça de Pitangui | 144 |
| Pains | 420 |
| Pará de Minas | 4.314 |
| Passa Tempo | 426 |
| Pedra do Indaiá | 204 |
| Perdigão | 462 |
| Piracema | 324 |
| Pitangui | 1.218 |
| Santana do Jacaré | 246 |
| Santo Antônio do Amparo | 846 |
| Santo Antônio do Monte | 1.320 |
| São Francisco de Paula | 306 |
| São Gonçalo do Pará | 552 |
| São José da Varginha | 228 |
| São Sebastião do Oeste | 330 |
| Serra da Saudade | 54 |
| Tapiraí | 108 |
| Total | 61.002 |
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
| Municípios | Pfizer |
| Abaeté | 1.176 |
| Cedro do Abaeté | 72 |
| Papagaios | 624 |
| Pequi | 222 |
| Pompéu | 1.326 |
| Quartel Geral | 168 |
| Total | 3.588 |
Doses entregues por município da URS de Passos
| Município | Pfizer |
| Capitólio | 432 |
| Pimenta | 420 |
| Piumhi | 1.782 |
| São Roque de Minas | 336 |
| Total | 2.970 |
Fonte: g1 Centro-Oeste








