Mais 29.310 doses de imunizantes da Pfizer e AstraZeneca serão enviadas para os municípios do Centro-Oeste de Minas. O quantitativo é referente à 34ª remessa de imunizantes contra a Covid-19 enviada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG).
As vacinas são direcionadas às cidades da região através das Regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos. Em todo o Estado, a previsão é de distribuição de cerca de 457.930 doses.
Público-alvo
Segundo a SES-MG, remessa será para dar continuidade à imunização de pessoas de 50 a 54 anos, caminhoneiros e trabalhadores industriais. Mas caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses entregues por município – SRS de Divinópolis
| Municípios | Pfizer | CoronaVac |
| Aguanil | 54 | 20 |
| Araújos | 96 | 100 |
| Arcos | 624 | 460 |
| Bambuí | 282 | 180 |
| Bom Despacho | 576 | 320 |
| Camacho | 30 | 0 |
| Campo Belo | 576 | 420 |
| Cana Verde | 60 | 20 |
| Candeias | 192 | 60 |
| Carmo da Mata | 144 | 120 |
| Carmo do Cajuru | 294 | 220 |
| Carmópolis de Minas | 252 | 120 |
| Cláudio | 390 | 520 |
| Conceição do Pará | 84 | 160 |
| Córrego Danta | 36 | 20 |
| Córrego Fundo | 90 | 100 |
| Cristais | 156 | 220 |
| Divinópolis | 2.604 | 1.640 |
| Dores do Indaiá | 150 | 40 |
| Estrela do Indaiá | 42 | 0 |
| Formiga | 864 | 720 |
| Igaratinga | 186 | 180 |
| Iguatama | 102 | 40 |
| Itaguara | 174 | 100 |
| Itapecerica | 276 | 200 |
| Itatiaiuçu | 168 | 240 |
| Itaúna | 1.110 | 1.160 |
| Japaraíba | 48 | 0 |
| Lagoa da Prata | 600 | 420 |
| Leandro Ferreira | 36 | 20 |
| Luz | 216 | 80 |
| Martinho Campos | 162 | 80 |
| Medeiros | 42 | 20 |
| Moema | 84 | 40 |
| Nova Serrana | 954 | 1.900 |
| Oliveira | 480 | 260 |
| Onça de Pitangui | 30 | 20 |
| Pains | 120 | 140 |
| Pará de Minas | 1.140 | 1.080 |
| Passa Tempo | 114 | 60 |
| Pedra do Indaiá | 60 | 60 |
| Perdigão | 96 | 0 |
| Piracema | 84 | 20 |
| Pitangui | 300 | 120 |
| Santana do Jacaré | 54 | 40 |
| Santo Antônio do Amparo | 186 | 40 |
| Santo Antônio do Monte | 300 | 200 |
| São Francisco de Paula | 66 | 0 |
| São Gonçalo do Pará | 150 | 140 |
| São José da Varginha | 54 | 0 |
| São Sebastião do Oeste | 138 | 140 |
| Serra da Saudade | 6 | 0 |
| Tapiraí | 24 | 0 |
| Total | 14.982 | 12.140 |
Fonte: G1








