Divinópolis tem nove casos confirmados de coronavírus, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) nesta segunda-feira (30). Carmo do Cajuru, Lagoa da Prata e Bom Despacho não tiveram novos casos confirmados.
Segundo a SES-MG, até a última atualização, às 12h15, o Estado tem 29.724 casos suspeitos para Covid-19 e 261 confirmados. Há 23 mortes em investigação e uma confirmada, de uma idosa de 82 anos, residente em Belo Horizonte. A confirmação foi divulgada no boletim de sábado (28).
Apesar disso, algumas cidades do Centro-Oeste investigam mortes, são elas:
Casos suspeitos
Casos confirmados de Covid-19
| Cidades | Número de casos |
| Carmo do Cajuru | 1 |
| Divinópolis | 9 |
| Lagoa da Prata | 2 |
| Bom Despacho | 1 |
Fonte: SES-MG
Casos suspeitos
Os informes com o número detalhado de casos suspeitos de coronavírus por regiões do Estado foram suspensos neste sábado. Segundo a SES-MG, a plataforma do Estado está passando por uma atualização. Contudo, os casos voltaram a ser divulgados nesta segunda.
Na semana passada, o Estado havia informado sobre a criação de uma área diferente no boletim para divulgar a distribuição dos registros de Covid-19 em Minas Gerais.
Cidades da região com casos de coronavírus
| Cidade | Casos em investigação | Total de notificações |
| Araújos | 3 | 3 |
| Arcos | 14 | 14 |
| Bambuí | 15 | 15 |
| Bom Despacho | 49 | 49 |
| Candeias | 10 | 10 |
| Carmo do Cajuru | 29 | 29 |
| Carmo da Mata | 14 | 14 |
| Carmópolis de Minas | 38 | 38 |
| Cláudio | 16 | 16 |
| Conceição do Pará | 10 | 10 |
| Córrego Fundo | 3 | 3 |
| Divinópolis | 396 | 396 |
| Dores do Indaiá | 3 | 3 |
| Formiga | 129 | 129 |
| Igaratinga | 11 | 11 |
| Iguatama | 5 | 5 |
| Itaúna | 213 | 213 |
| Itapecerica | 7 | 7 |
| Lagoa da Prata | 69 | 69 |
| Luz | 15 | 15 |
| Maravilhas | 2 | 2 |
| Martinho Campos | 18 | 18 |
| Moema | 3 | 3 |
| Nova Serrana | 206 | 206 |
| Oliveira | 32 | 32 |
| Onça de Pitangui | 2 | 2 |
| Paíns | 3 | 3 |
| Pará de Minas | 126 | 126 |
| Perdigão | 5 | 5 |
| São Gonçalo do Pará | 2 | 2 |
| São Roque de Minas | 3 | 3 |
| Capitólio | 2 | 2 |
| Santo Antônio do Monte | 36 | 36 |
| Oliveira | 32 | 32 |
Fonte: SES-MG

Fonte: G1








