A distribuição do 59º lote das vacinas contra a Covid-19 para as Unidades Regionais de Saúde (URSs) começou na quarta-feira (20). A região Centro-Oeste de Minas receberá 12.711 doses de imunizantes da Pfizer.
Os municípios da região receberão as doses por meio meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos (confira abaixo o quantitativo por cidade).
Público-alvo
Segundo a SES-MG, as doses serão para continuar a vacinação (D1) para 1,5% dos adolescentes de 12 a 17 anos de idade e para a segunda dose (D2) de 5,8% das pessoas de 40 a 44 anos, referentes à 40ª pauta de distribuição, e 8% (aproximadamente) de pessoas de 40 a 44 anos, referentes à 41ª pauta de distribuição (1ª parte).
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
Veja abaixo o quantitativo por município que faz parte da área de cobertura da TV Integração:
Doses entregues por município – SRS de Divinópolis
| Município | Pfizer |
| Aguani | 48 |
| Araújos | 90 |
| Arcos | 372 |
| Bambuí | 198 |
| Bom Despacho | 408 |
| Camacho | 36 |
| Campo Belo | 486 |
| Cana Verde | 48 |
| Candeias | 132 |
| Carmo da Mata | 114 |
| Carmo do Cajuru | 210 |
| Carmópolis de Minas | 180 |
| Cláudio | 276 |
| Conceição do Pará | 54 |
| Córrego Danta | 18 |
| Córrego Fundo | 72 |
| Cristais | 60 |
| Divinópolis | 2.226 |
| Dores do Indaiá | 120 |
| Estrela do Indaiá | 36 |
| Formiga | 600 |
| Igaratinga | 102 |
| Iguatama | 72 |
| Itaguara | 132 |
| Itapecerica | 180 |
| Itatiaiuçu | 108 |
| Itaúna | 846 |
| Japaraíba | 48 |
| Lagoa da Prata | 492 |
| Leandro Ferreira | 30 |
| Luz | 162 |
| Martinho Campos | 120 |
| Medeiros | 36 |
| Moema | 72 |
| Nova Serrana | 948 |
| Oliveira | 384 |
| Onça de Pitangui | 36 |
| Pains | 78 |
| Pará de Minas | 870 |
| Passa Tempo | 72 |
| Pedra do Indaiá | 24 |
| Perdigão | 102 |
| Piracema | 60 |
| Pitangui | 346 |
| Santana do Jacaré | 48 |
| Santo Antônio do Amparo | 168 |
| Santo Antônio do Monte | 36 |
| São Francisco de Paula | 78 |
| São Gonçalo do Pará | 126 |
| São José da Varginha | 48 |
| São Sebastião do Oeste | 66 |
| Serra da Saudade | 18 |
| Tapiraí | 24 |
| Total | 11.503 |
Doses enviadas para URS de Sete Lagoas
| Municípios | Pfizer |
| Abaeté | 192 |
| Cedro do Abaeté | 18 |
| Papagaios | 138 |
| Pequi | 42 |
| Pompéu | 270 |
| Quartel Geral | 36 |
| Total | 696 |
Doses entregues por município da URS de Passos
| Município | Pfizer |
| Capitólio | 84 |
| Pimenta | 44 |
| Piumhi | 312 |
| São Roque de Minas | 72 |
| Total | 512 |
Fonte: g1 Centro-Oeste








