Redação Últimas Notícias
O Formiga Esporte Clube (FEC) está se destacando na Copa Gol de Placa de Escolinha de Futebol 2019. A equipe lidera as duas categorias em que participa.
A competição estadual teve início neste mês e é disputada por 71 equipes de todo o Estado entre as categorias sub-8 e sub-17.
O FEC disputa as categorias sub-15 e sub-17. No sábado (17) as equipes foram a Bom despacho enfrentar, pela 3ª rodada da copa, a equipe Famorine.
O time formiguense levou a melhor nas duas disputas. Pelo placar de 1×0 nos dois jogos, o FEC se mantém na liderança da competição com nove pontos e 100 % de aproveitamento nas duas categorias.

No próximo final de semana, o FEC estará de folga na competição. De acordo com o gerente de futebol, Fábiano Bezerra, a equipe do Formiga participará de dois amistosos para não perder o ritmo .
Copa Gol de Placa
A Copa Estadual Gol de Placa – 2019 é promovida, organizada e dirigida por Eventos Raydan. Com o intuito de difundir a prática de futebol de campo entre as escolinhas de Minas Gerais, a competição proporciona uma integração entre os atletas, contribuindo para um desenvolvimento dos jogadores.
Equipes participantes:
| EQUIPE | CIDADE | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 |
| A.A. BAHIA | BELO HORIZONTE | X | X | ||||||||
| ABADIA | MARTINHO CAMPOS | X | X | X | |||||||
| AFACEM | MOEMA | X | X | X | X | X | |||||
| AMÉRICA | BETIM | X | X | X | |||||||
| AMÉRICA | PERDIGÃO | X | X | X | |||||||
| ARAGUAIA | NOVA SERRANA | X | X | X | X | X | |||||
| ARENA | BETIM | X | X | ||||||||
| ARENA ROCCAR | SETE LAGOAS | X | X | X | X | X | X | ||||
| ASSOCIAÇÃO | BOM DESPCAHO | X | |||||||||
| CAP | POMPÉU | X | X | ||||||||
| CGP | LAVRAS | X | X | X | |||||||
| CITY BALL | CONTAGEM | X | X | X | X | X | X | ||||
| COLÚMBIA CLUBE | CONTAGEM | X | X | X | |||||||
| CRAQUE 2020 | LUZ | X | X | X | X | X | |||||
| CRAQUE DO FUTURO | LAGOA DA PRATA | X | X | X | X | X | |||||
| CRISTALINO | POMPÉU | X | X | X | X | X | X | ||||
| CRUZEIRO | LUZ | X | X | X | X | ||||||
| CRUZEIRO | ITAÚNA | X | X | ||||||||
| E.F. INDIANÁPOLIS | BELO HORIZONTE | X | X | X | X | ||||||
| E.F. LANOS | LAGOA DA PRATA | X | X | X | X | X | X | X | |||
| ELLS | MORADA NOVA | X | X | ||||||||
| FAMORINE | BOM DESPACHO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| FLAMENGO | DIVINÓPOLIS | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| FLAMENGO | ITAÚNA | X | X | ||||||||
| FLAMENGO | CONCEIÇÃO DO PARÁ | X | X | ||||||||
| FLUMINENSE | FLORESTAL | X | X | X | |||||||
| FORMIGA EC | FORMIGA | X | X | ||||||||
| FREI AMBRÓSIO | NOVA SERRANA | X | X | ||||||||
| FUTGOL | CONTAGEM | X | X | X | X | X | |||||
| FUTS-TOP | NOVA SERRANA | X | X | ||||||||
| GALATICOS | BETIM | X | X | X | X | X | X | X | |||
| GUARANI | DIVINÓ0POLIS | X | X | X | X | X | X | X | |||
| GUARANI | ARAÚJOS | X | X | X | |||||||
| GUARANI | PARÁ DE MINAS | X | X | X | X | ||||||
| INDIANÁPOLIS | BELO HORIZONTE | X | |||||||||
| INTER ACADEMY | DIVINÓPOLIS | X | X | X | X | X | X | ||||
| JB | PARÁ DE MINAS | X | X | X | X | X | |||||
| JUVENTUS | NOVA SERRANA | X | X | X | X | ||||||
| JUVI | ILICINEA | X | X | ||||||||
| MENINOS DE OURO | NOVA SERRANA | X | X | X | |||||||
| MERITUS | CONTAGEM | X | |||||||||
| MINAS BOCA | SETE LAGOAS | X | X | X | |||||||
| NACIONAL | SANTO ANTONIO DO MONTE | X | X | ||||||||
| NITERÓI | PITANGUI | X | X | ||||||||
| PALMEIRAS | DIVINÓPOLIS | X | X | X | |||||||
| PALMEIRAS | MARAVILHAS | X | X | X | |||||||
| PARAENSE | PARÁ DE MINAS | X | X | ||||||||
| PRAÇA DE ESPORTES | ABAETÉ | X | |||||||||
| REVELAR | SARZEDO | X | X | ||||||||
| SANTA HELENA | CONTAGEM | X | X | X | |||||||
| SANTO ANTONIO | NOVA SERRANA | X | X | ||||||||
| SANTOS | ITAGUARA | X | X | ||||||||
| SPORT | CARMO DO CAJURU | X | X | ||||||||
| TRADIÇÃO | TRÊS MARIAS | X | X | X | X | ||||||
| TURKENBURG | ITAÚNA | X | X | X | |||||||
| UNIÃO | MARTINHO CAMPOS | X | X | X | X | ||||||
| VASCO DA GAMA | DIVINÓPOLIS | X | X | X | X | ||||||
| VASCO/AMIGOS DE DEUS | PAPAGAIOS | X | X | X | X |
Confira a tabela e as informações da competição no site oficial da Copa Gol de Placa 2019.








