A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) começou nessa sexta-feira (4) a distribuição de mais uma remessa de vacinas pediátricas contra a Covid-19.
Ao todo, foram destinadas ao Centro-Oeste de Minas 7.260 doses de Pfizer infantil para a imunização de segunda dose em crianças de 5 a 11 anos.
Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), essa remessa de vacinas enviadas aos municípios para imunização de crianças é referente ao lote 92ª enviado pelo Ministério da Saúde.
Conforme a pasta, até o momento, o estado já vacinou mais de 970 mil crianças contra a Covid-19. Já foram administradas mais de 40,4 milhões de doses de imunizantes na população com mais de 5 anos de idade.
Doses distribuídas para a SRS de Divinópolis
Municípios | Pfizer D2- crianças de 5 a 11 anos |
Aguanil | 30 |
Araújos | 60 |
Arcos | 190 |
Bambuí | 100 |
Bom Despacho | 240 |
Camacho | 20 |
Campo Belo | 250 |
Cana Verde | 30 |
Candeias | 60 |
Carmo da Mata | 60 |
Carmo do Cajuru | 120 |
Carmópolis de Minas | 100 |
Cláudio | 150 |
Conceição do Pará | 30 |
Córrego Danta | 20 |
Córrego Fundo | 30 |
Cristais | 80 |
Divinópolis | 1.090 |
Dores do Indaiá | 60 |
Estrela do Indaiá | 20 |
Formiga | 280 |
Igaratinga | 70 |
Iguatama | 40 |
Itaguara | 60 |
Itapecerica | 90 |
Itatiaiuçu | 70 |
Itaúna | 430 |
Japaraíba | 30 |
Lagoa da Prata | 260 |
Leandro Ferreira | 20 |
Luz | 90 |
Martinho Campos | 70 |
Medeiros | 20 |
Moema | 40 |
Nova Serrana | 720 |
Oliveira | 190 |
Onça de Pitangui | 20 |
Pains | 40 |
Pará de Minas | 460 |
Passa Tempo | 40 |
Pedra do Indaiá | 20 |
Perdigão | 80 |
Piracema | 30 |
Pitangui | 150 |
Santana do Jacaré | 30 |
Santo Antônio do Amparo | 100 |
Santo Antônio do Monte | 150 |
São Francisco de Paula | 30 |
São Gonçalo do Pará | 70 |
São José da Varginha | 30 |
São Sebastião do Oeste | 40 |
Serra da Saudade | 10 |
Tapiraí | 10 |
Total | 6.530 |
Fonte: G1