Covid-19 que correspondem ao 53º lote. A distribuição para as Unidades Regionais de Saúde (URSs) começou no sábado (25). Nesta distribuição há 36.601 doses da Pfizer e 7.465 doses da AstraZeneca.
Os municípios da região receberão as doses por mei das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos.
Público-alvo
Segundo a SES-MG, o 53º lote será para o reforço da vacinação de pessoas imunossuprimidas, que tenham 28 dias de aplicação da segunda dose e idosos de 79 a 75 anos de idade, que tenham seis meses da aplicação da dose dois.
As doses serão destinadas, ainda, para completar o esquema de vacinação (D2) de pessoas de 50 a 54 anos de idade, de trabalhadores industriais e de caminhoneiros. Além disso, a Pfizer também será utilizada para iniciar a vacinação (dose 1) de adolescentes de acordo com os critérios de prioridade.
A vacina da AstraZeneca deverá ser aplicada como dose 2 nos grupos de trabalhadores da indústria, da saúde, de transporte coletivo, de caminhoneiros, de pessoas de 55 a 59 anos e pessoas de 50 a 54 anos.
Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses por municípios
A 53º remessa é composta com doses da Pfizer e AstraZeneca. Veja abaixo o quantitativo por município.
Doses entregues
Município | Pfizer | AstraZeneca |
Aguanil | 126 | 25 |
Araújos | 228 | 35 |
Arcos | 1.236 | 230 |
Bambuí | 600 | 125 |
Bom Despacho | 1.332 | 180 |
Camacho | 72 | 10 |
Campo Belo | 1.434 | 300 |
Cana Verde | 156 | 20 |
Candeias | 486 | 55 |
Carmo da Mata | 372 | 50 |
Carmo do Cajuru | 696 | 85 |
Carmópolis de Minas | 534 | 90 |
Cláudio | 852 | 135 |
Conceição do Pará | 186 | 30 |
Córrego Danta | 96 | 15 |
Córrego Fundo | 180 | 55 |
Cristais | 414 | 65 |
Divinópolis | 5.238 | 1255 |
Dores do Indaiá | 408 | 50 |
Estrela do Indaiá | 96 | 15 |
Formiga | 1.938 | 585 |
Igaratinga | 408 | 55 |
Iguatama | 216 | 30 |
Itaguara | 450 | 55 |
Itapecerica | 684 | 150 |
Itatiaiuçu | 336 | 130 |
Itaúna | 2.496 | 565 |
Japaraíba | 120 | 20 |
Lagoa da Prata | 1.362 | 180 |
Leandro Ferreira | 96 | 15 |
Luz | 528 | 65 |
Martinho Campos | 390 | 50 |
Medeiros | 120 | 15 |
Moema | 210 | 30 |
Nova Serrana | 2.388 | 395 |
Oliveira | 1.122 | 150 |
Onça de Pitangui | 84 | 10 |
Pains | 270 | 40 |
Pará de Minas | 2.514 | 730 |
Passa Tempo | 252 | 55 |
Pedra do Indaiá | 114 | 30 |
Perdigão | 282 | 65 |
Piracema | 228 | 30 |
Pitangui | 816 | 100 |
Santana do Jacaré | 150 | 30 |
Santo Antônio do Amparo | 492 | 65 |
Santo Antônio do Monte | 720 | 110 |
São Francisco de Paula | 180 | 25 |
São Gonçalo do Pará | 360 | 60 |
São José da Varginha | 132 | 20 |
São Sebastião do Oeste | 264 | 85 |
Serra da Saudade | 36 | 5 |
Tapiraí | 60 | 10 |
Total | 34.560 | 6.785 |
Fonte: SES/MG