O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgou nesta quarta-feira (14) a lista de montadoras que participam do programa de subsídios de automóveis, e também os modelos contemplados com descontos.
Segundo o governo, nove montadoras aderiam ao programa de carro mais barato lançado pelo governo federal na semana passada. São elas: Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot.
Inicialmente, foram colocados à disposição dos consumidores, para compra com desconto, 233 versões de 31 modelos.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, a lista é dinâmica, ou seja, a qualquer momento, as montadoras podem incluir outros modelos, desde que comuniquem ao governo.
O desconto varia de R$ 2 mil a até R$ 8 mil no preço dos veículos de até R$ 120 mil. No total, o governo reservou R$ 1,5 bilhão para o programa. Serão distribuídos assim:
- R$ 500 milhões para automóveis
- R$ 700 milhões para caminhões
- R$ 300 milhões para vans e ônibus
Quando atingir o R$ 1,5 bilhão, o programa será encerrado.
As vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias, prazo que pode ser prorrogado por até 60 dias, a depender da resposta do mercado. Depois disso, as empresas também poderão se beneficiar do programa.
As empresas do setor que aplicarem o desconto na venda ao consumidor receberão um crédito tributário.
Programa pode acabar rápido
Nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou estimativa da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) de que o programa com desconto para compras de carros novos pode durar apenas um mês.
“Então veja, reduzimos um pouco o preço do carro. Você viu, eu estava vendo uma notícia hoje que, já vai durar um mês e vai acabar o programa”, declarou o presidente, na ocasião.
Na semana passada, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) estimou que cerca de 100 mil a 110 mil automóveis e comerciais leves deverão usufruir dos descontos, antes do esgotamento dos créditos tributários disponibilizados pelo Ministério da Fazenda.
“Isso deverá ocorrer em pouco mais de um mês, ou seja, bem antes dos 4 meses de prazo estipulado pela MP 1175”, informou a Anfavea, em nota.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, foram utilizados, até o momento, R$ 150 milhões em créditos pelas montadoras, o que representa 30% do teto de R$ 500 milhões que poderão ser usados pelas empresas como crédito tributário para venda de carros mais baratos.
Lista dos carros com desconto
MONTADORA | MODELO | DESCONTO | PONTUAÇÃO |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9XB0) | R$ 6,000.00 | 81 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9YB0) | R$ 6,000.00 | 81 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9UB0) | R$ 4,000.00 | 75 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9VB0) | R$ 4,000.00 | 75 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ0B0) | R$ 4,000.00 | 75 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ1B0) | R$ 4,000.00 | 75 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ2B0) | R$ 4,000.00 | 75 |
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | CITROËN C4 CACTUS 1.6 LIVE 16V Aut. 5-P (1CEAA5EL0M55LEC0) | R$ 4,000.00 | 75 |
RENAULT DO BRASIL S.A | DUSTER 1.6 Intense CVT | R$ 4,000.00 | 75 |
RENAULT DO BRASIL S.A | DUSTER 1.6 Intense MT | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358A4N0) | R$ 6,000.00 | 81 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFN0) | R$ 6,000.00 | 81 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFV1) | R$ 6,000.00 | 81 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358ATV1) | R$ 6,000.00 | 81 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358A1N0) | R$ 6,000.00 | 83 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACC1) | R$ 6,000.00 | 83 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACN0) | R$ 6,000.00 | 83 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACV1) | R$ 6,000.00 | 83 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFJ1) | R$ 5,000.00 | 78 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFX1) | R$ 5,000.00 | 78 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358A4H0) | R$ 5,000.00 | 78 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358AFH0) | R$ 5,000.00 | 78 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358A7H0) | R$ 6,000.00 | 81 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH0) | R$ 6,000.00 | 81 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH1) | R$ 6,000.00 | 81 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGY1) | R$ 6,000.00 | 81 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGZ1) | R$ 6,000.00 | 81 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGJ1) | R$ 5,000.00 | 78 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGX1) | R$ 5,000.00 | 78 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359AFN1) | R$ 6,000.00 | 83 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359ATN1) | R$ 6,000.00 | 83 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACM1) | R$ 6,000.00 | 83 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACN1) | R$ 6,000.00 | 83 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359A1D0) | R$ 6,000.00 | 81 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFD0) | R$ 6,000.00 | 81 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFP1) | R$ 6,000.00 | 81 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFZ1) | R$ 6,000.00 | 81 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFJ1) | R$ 5,000.00 | 80 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFX1) | R$ 5,000.00 | 80 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX 4-P | R$ 5,000.00 | 78 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 4-P | R$ 5,000.00 | 80 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHJ1) | R$ 5,000.00 | 80 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHX1) | R$ 5,000.00 | 80 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT FASTBACK CVT FLEX FWD | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT FIORINO 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2651PA1) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACX0) | R$ 8,000.00 | 90 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACY0) | R$ 8,000.00 | 90 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACZ0) | R$ 8,000.00 | 90 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABX0) | R$ 7,000.00 | 85 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABY0) | R$ 7,000.00 | 85 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABZ0) | R$ 7,000.00 | 85 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ATZ0) | R$ 7,000.00 | 85 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A1K0) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A210) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A2K0) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363ATK0) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363AVK0) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A150) | R$ 5,000.00 | 78 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A1L0) | R$ 5,000.00 | 78 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (363A1M0) | R$ 5,000.00 | 78 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A310) | R$ 5,000.00 | 78 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A3C0) | R$ 5,000.00 | 78 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A9J0) | R$ 5,000.00 | 78 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281AC30) | R$ 5,000.00 | 78 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B310) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B3C0) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B9J0) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281BPJ0) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B410) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4C0) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4J0) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281BRJ0) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4A0) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4G0) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A220) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A2D0) | R$ 4,000.00 | 75 |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | GOL / 1.0 TRENDLINE | R$ 7,000.00 | 85 |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | GOL / LAST EDITION | R$ 5,000.00 | 80 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | R$ 6,000.00 | 81 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | R$ 6,000.00 | 81 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB | R$ 6,000.00 | 81 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24 | R$ 6,000.00 | 81 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB | R$ 2,000.00 | 65 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24 | R$ 2,000.00 | 65 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | R$ 4,000.00 | 73 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | R$ 2,000.00 | 68 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB | R$ 2,000.00 | 68 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB MY23/24 | R$ 4,000.00 | 73 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24 | R$ 5,000.00 | 78 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK | R$ 2,000.00 | 68 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK | R$ 2,000.00 | 68 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK MY23/24 | R$ 2,000.00 | 68 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK | R$ 2,000.00 | 65 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK MY23/24 | R$ 2,000.00 | 65 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/23 | R$ 6,000.00 | 83 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/24 | R$ 6,000.00 | 81 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20S COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24 | R$ 5,000.00 | 78 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20S COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24 | R$ 3,000.00 | 70 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK | R$ 5,000.00 | 78 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24 | R$ 5,000.00 | 78 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK | R$ 2,000.00 | 65 |
HYUNDAI MOTOR BRASIL | HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK MY23/24 | R$ 3,000.00 | 70 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KM1) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KR1) | R$ 4,000.00 | 75 |
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA | JEEP RENEGADE 1.3 TURBO FLEX Aut. (T270) 5-P (6111JM1) | R$ 4,000.00 | 75 |
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. | KICKS ACTIVE | R$ 3,000.00 | 70 |
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. | KICKS ACTIVE (AUDIO) | R$ 3,000.00 | 70 |
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. | KICKS SENSE | R$ 3,000.00 | 70 |
RENAULT DO BRASIL S.A | KWID 1.0 Intense | R$ 7,000.00 | 85 |
RENAULT DO BRASIL S.A | KWID 1.0 Intense Biton | R$ 7,000.00 | 85 |
RENAULT DO BRASIL S.A | KWID 1.0 Outsider | R$ 7,000.00 | 85 |
RENAULT DO BRASIL S.A | KWID 1.0 Zen | R$ 8,000.00 | 90 |
RENAULT DO BRASIL S.A | LOGAN 1.0 Life | R$ 5,000.00 | 78 |
RENAULT DO BRASIL S.A | LOGAN 1.0 Zen | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | MONTANA 1.2T MT | R$ 4,000.00 | 75 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | MONTANA LT 1.2T MT | R$ 4,000.00 | 75 |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | NOVO POLO / COMFORTLINE | R$ 4,000.00 | 75 |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | NOVO POLO / HIGHLINE | R$ 4,000.00 | 75 |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | NOVO POLO / MPI | R$ 6,000.00 | 81 |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | NOVO POLO / TRACK | R$ 6,000.00 | 81 |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | NOVO POLO / TSI | R$ 5,000.00 | 80 |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | NOVO VIRTUS / AUTOMÁTICO | R$ 4,000.00 | 75 |
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | NOVO VIRTUS / MANUAL | R$ 5,000.00 | 80 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX 1.0 MT | R$ 6,000.00 | 83 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX 1.0 MT | R$ 6,000.00 | 83 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX 1.0T AT | R$ 4,000.00 | 75 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT 1.0T AT | R$ 4,000.00 | 75 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT 1.0T AT | R$ 4,000.00 | 75 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT 1.0T AT | R$ 4,000.00 | 75 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT 1.0T MT | R$ 5,000.00 | 80 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT 1.0T MT | R$ 5,000.00 | 80 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT 1.0T MT | R$ 5,000.00 | 80 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT1 1.0 MT | R$ 6,000.00 | 83 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT1 1.0 MT | R$ 6,000.00 | 83 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT1 1.0 MT | R$ 6,000.00 | 83 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT2 1.0 MT | R$ 6,000.00 | 83 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT2 1.0 MT | R$ 6,000.00 | 83 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT2 1.0 MT | R$ 5,000.00 | 80 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LT2 1.0 MT | R$ 5,000.00 | 80 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LTZ 1.0T AT | R$ 4,000.00 | 75 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LTZ 1.0T AT | R$ 4,000.00 | 75 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LTZ 1.0T MT | R$ 5,000.00 | 80 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX LTZ 1.0T MT | R$ 5,000.00 | 80 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT 1.0T MT | R$ 5,000.00 | 80 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT 1.0T MT | R$ 5,000.00 | 80 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT 1.0T MT | R$ 5,000.00 | 80 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT1 1.0 MT | R$ 7,000.00 | 88 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT1 1.0 MT | R$ 7,000.00 | 88 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT1 1.0 MT | R$ 6,000.00 | 85 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT2 1.0 MT | R$ 6,000.00 | 85 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT2 1.0 MT | R$ 6,000.00 | 85 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LT2 1.0 MT | R$ 6,000.00 | 85 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LTZ 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LTZ 1.0T MT | R$ 5,000.00 | 80 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS LTZ 1.0T MT | R$ 5,000.00 | 80 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR1 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PLUS PR2 1.0T AT | R$ 5,000.00 | 78 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PR1 1.0T AT | R$ 4,000.00 | 75 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4,000.00 | 75 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4,000.00 | 75 |
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA | ONIX PR2 1.0T AT | R$ 4,000.00 | 75 |
