Inaugurado em 5 de setembro de 1965, o Mineirão pode ser considerado um aliado histórico do Cruzeiro. Isso porque, ao longo dos 58 anos de existência do Gigante da Pampulha, diversas gerações de cruzeirenses presenciaram títulos marcantes e capítulos que jamais serão esquecidos. Porém, em 2023, o time celeste corre o risco de passar um vexame inédito: não vencer um jogo sequer dentro do estádio.
Depois de ter atuado como mandante no Independência e até mesmo em outras praças, como Uberlândia, Sete Lagoas, Brasília (DF) e Cariacica (ES), o Cruzeiro se acertou com a concessionária Minas Arena, gestora do estádio, para voltar a jogar no Mineirão.
Apesar da diretoria ter tomado a iniciativa em maio deste ano, a torcida segue sem comemorar um triunfo na Pampulha. Ao todo, de lá para cá, o Cruzeiro somou quatro empates e três derrotas, um aproveitamento de 19,04%.
Jogos do Cruzeiro no Mineirão em 2023
Cruzeiro 1×1 América – Brasileirão
Cruzeiro 0x0 RB Bragantino – Brasileirão
Cruzeiro 1×1 Corinthians – Brasileirão
Cruzeiro 0x0 Botafogo – Brasileirão
Cruzeiro 0x1 Fortaleza – Brasileirão
Cruzeiro 0x1 Grêmio – Copa do Brasil
Cruzeiro 0x2 Fluminense – Brasileirão
Cruzeiro tem seis chances para evitar o vexame
Até o fim do Brasileirão, o Cruzeiro será mandante em seis partidas dentro de casa. A tendência é que todas elas ocorram no Mineirão, o que dá ao elenco de Zé Ricardo algumas oportunidades de encerrar a marca negativa.
Número de vitórias do Cruzeiro no Mineirão
Desde a inauguração do Mineirão, o Cruzeiro já conquistou 1.134 vitórias no Gigante da Pampulha. O ano em que o clube mais venceu no estádio foi em 1966, marcado pelo título da Copa Brasil sobre o Santos de Pelé, com 33 triunfos em 43 partidas.
Por outro lado, o pior ano do Cruzeiro no Mineirão em relação ao número de vitórias foi em 2021, durante a pandemia, quando o time celeste venceu apenas sete dos 17 jogos realizados em casa.
Veja rendimento do Cruzeiro, ano a ano, no Mineirão
1965 (12 jogos = 12 vitórias)
1966 (43 jogos = 33 vitórias)
1967 (37 jogos = 29 vitórias)
1968 (37 jogos = 26 vitórias)
1969 (33 jogos = 28 vitórias)
1970 (37 jogos = 19 vitórias)
1971 (38 jogos = 24 vitórias)
1972 (39 jogos = 23 vitórias)
1973 (40 jogos = 20 vitórias)
1974 (43 jogos = 26 vitórias)
1975 (33 jogos = 22 vitórias)
1976 (36 jogos = 27 vitórias)
1977 (37 jogos = 22 vitórias)
1978 (31 jogos = 19 vitórias)
1979 (47 jogos = 28 vitórias)
1980 (27 jogos = 15 vitórias)
1981 (32 jogos = 16 vitórias)
1982 (37 jogos = 20 vitórias)
1983 (32 jogos = 16 vitórias)
1984 (31 jogos = 21 vitórias)
1985 (41 jogos = 17 vitórias)
1986 (27 jogos = 18 vitórias)
1987 (36 jogos = 20 vitórias)
1988 (33 jogos = 21 vitórias)
1989 (27 jogos = 17 vitórias)
1990 (32 jogos = 22 vitórias)
1991 (25 jogos = 12 vitórias)
1992 (27 jogos = 18 vitórias)
1993 (31 jogos = 18 vitórias)
1994 (36 jogos = 23 vitórias)
1995 (31 jogos = 15 vitórias)
1996 (25 jogos = 16 vitórias)
1997 (40 jogos = 23 vitórias)
1998 (36 jogos = 21 vitórias)
1999 (39 jogos = 27 vitórias)
2000 (39 jogos = 24 vitórias)
2001 (26 jogos = 15 vitórias)
2002 (24 jogos = 13 vitórias)
2003 (36 jogos = 28 vitórias)
2004 (40 jogos = 22 vitórias)
2005 (37 jogos = 23 vitórias)
2006 (29 jogos = 15 vitórias)
2007 (34 jogos = 23 vitórias)
2008 (34 jogos = 26 vitórias)
2009 (40 jogos = 26 vitórias)
2010 (19 jogos = 12 vitórias)
Estádio ficou fechado para reformas para a Copa do Mundo nesse intervalo
2013 (26 jogos = 23 vitórias)
2014 (34 jogos = 27 vitórias)
2015 (30 jogos = 14 vitórias)
2016 (31 jogos = 15 vitórias)
2017 (38 jogos = 23 vitórias)
2018 (37 jogos = 22 vitórias)
2019 (32 jogos = 15 vitórias)
2020 (22 jogos = 10 vitórias)
2021 (17 jogos = 7 vitórias)
2022 (24 jogos = 17 vitórias)
2023 (7 jogos = 0 vitórias*)
Fonte: Itatiaia