A Secretaria de Desenvolvimento Humano divulgou o resultado do 3º Concurso Regional do Queijo, realizado na Casa do Engenheiro, em Formiga, na sexta-feira e sábado (19 e 20).
Foram 68 queijos inscritos, provenientes de 11 municípios da região: Araxá, Bom Despacho, Cristais, Formiga, Lagoa da Prata, Pains, Piumhi, São João Batista do Glória, São Roque de Minas, Tapira e Vargem Bonita.
CATEGORIA – Queijo Minas Artesanal Casca Florida Natural
Premiados classificação final | |||
Classificação | Município | Produtor | Marca Comercial |
1º | São Roque de Minas | Maria Lucília de Faria | Queijaria Pingo de Amor |
2º | São João Batista do Glória | Ebenezer Vilela | Queijaria Tradição Vilela |
3º | São Roque de Minas | Ana Lúcia da Silva | Queijaria Flor de Ipê |
CATEGORIA – Mussarela
Premiados classificação final | |||
Classificação | Município | Produtor | Marca Comercial |
1º | Formiga | Geniberto Francisco da Silva | Laticínios Ideal |
2º | Formiga | Janaina Rodrigues | Laticínio JDS |
3º | Pains | Célio Alves | Laticínios Celinhos |
CATEGORIA – Inovações
Premiados classificação final | |||
Classificação | Município | Produtor | Marca Comercial |
1º | Formiga | Geniberto Francisco da Silva | Laticínios Ideal |
2º | Formiga | Edmilson Rolindo | O Melhor de Minas |
3º | Piumhi | Ana Zelia Seabra Silva | Vila Caipira |
CATEGORIA – Queijo Minas Frescal
Premiados classificação final | |||
Classificação | Município | Produtor | Marca Comercial |
1º | Bom Despacho | Jadir José Leando | Laticínios Machadinho |
2º | Lagoa da Prata | Josiane Duarte Meira | Queijos Vitória |
3º | Formiga | Geniberto Francisco da Silva | Laticínios Ideal |
CATEGORIA – Queijo Minas Artesanal
Premiados classificação final | |||
Classificação | Município | Produtor | Marca Comercial |
1º | São Roque de Minas | Maria Lucília de Faria | Queijaria Pingo de Amor |
2º | São Roque de Minas | Rafael Soares de Faria Júnior | Queijaria Beira da Serra |
3º | Tapira | Reginaldo Assis Castro | Queijos Três Irmãos |
CATEGORIA – Provolone
Premiados classificação final | |||
Classificação | Município | Produtor | Marca Comercial |
1º | Formiga | Geniberto Francisco da Silva | Laticínios Ideal |
2º | Pains | Jonas do Carmo | Laticínios Beniza |
3º | Pains | Gleison Rodrigues | Queijos Mineirinho |

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Foto: divulgação